Первенство Уганды в этом рейтинге скорее обуславливают традиционные ферментированные напитки на основе алкоголя широко распространенные в Африке. Вторую строчку алкогольного рейтинга занимает крошечный Люксембург. Причина столько высокого потребления спиртного в этой стране, я думаю, не известна даже экспертам ВОЗ. Но для чести России, в нашей стране, по оценке все тех же специалистов 23% населения воздерживается от спиртных напитков, в пику 2,5% населения Люксембурга.
Примечательно, что почти все страны обогнавшие Россию по потреблению алкогольной продукции, это, за редким исключением, европейские страны. А страны с минимальным потреблением алкоголя, это преимущественно мусульманские страны, где пока еще сильны традиции.
И не смотря на то, что в европейских странах выпивают алкоголя гораздо больше, это не мешает России иметь более 2,5 миллионов населения с профильным диагнозом. А цифра обнародованная Роспотребнадзором по смертности от чрезмерного употребления алкоголя за 2007 год поражает трезвое сознание.
Все же дебилизируемся, и это огорчает. Но хуже, чем ожидает того мировая закулиса - это радует! :)))
Рейтинг стран по потреблению алкоголя | ||
---|---|---|
№ | Страна | Литров в год |
1 | Уганда | 17.6 |
2 | Люксембург | 15.6 |
3 | Ирландия | 13.7 |
4 | Венгрия | 13.6 |
5 | Республика Молдова | 13.2 |
6 | Чехия | 13.0 |
7 | Хорватия | 12.3 |
8 | Германия | 12.0 |
9 | Великобритании | 11.8 |
10 | Дания | 11.7 |
11 | Испания | 11.7 |
12 | Кипр | 11.5 |
13 | Португалия | 11.5 |
14 | Сент-Люсия | 11.5 |
15 | Франция | 11.4 |
16 | Австрия | 11.1 |
17 | Швейцария | 10.8 |
18 | Бельгия | 10.6 |
19 | Нигерия | 10.6 |
20 | Багамские Острова | 10.4 |
21 | Словакия | 10.4 |
22 | Российская Федерация | 10.3 |
23 | Литва | 9.9 |
24 | Нидерланды | 9.7 |
25 | Новая Зеландия | 9.7 |
26 | Румыния | 9.7 |
27 | Латвия | 9.6 |
28 | Ниуэ | 9.5 |
29 | Финляндия | 9.3 |
30 | Босния и Герцеговина | 9.1 |
31 | Бурунди | 9.1 |
32 | Австралия | 9.0 |
33 | Эстония | 9.0 |
34 | Греция | 9.0 |
35 | Соединенные Штаты Америки | 8.6 |
36 | Аргентина | 8.4 |
37 | Гаити | 8.3 |
38 | Польша | 8.1 |
39 | Габон | 8.0 |
40 | Италия | 8.0 |
41 | Корея | 7.9 |
42 | Канада | 7.8 |
43 | Уругвай | 7.7 |
44 | Япония | 7.6 |
45 | Доминика | 7.5 |
46 | Бахрейн | 7.0 |
47 | Исландия | 7.0 |
48 | Сент-Винсент и Гренадины | 7.0 |
49 | Сан-Томе и Принсипи | 7.0 |
50 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 6.9 |
51 | Руанда | 6.9 |
52 | Доминиканская Республика | 6.7 |
53 | Гренада | 6.7 |
54 | Сент-Китс и Невис | 6.7 |
55 | Словения | 6.7 |
56 | Южная Африка | 6.7 |
57 | Венесуэла (Боливарианская Республика) | 6.7 |
58 | Чили | 6.6 |
59 | Сьерра-Леоне | 6.4 |
60 | Белиз | 6.3 |
61 | Украина | 6.1 |
62 | Мальта | 6.0 |
63 | Намибия | 6.0 |
64 | Панама | 6.0 |
65 | Швеция | 6.0 |
66 | Болгария | 5.9 |
67 | Бразилия | 5.8 |
68 | Антигуа и Барбуда | 5.7 |
69 | Колумбия | 5.7 |
70 | Коста-Рика | 5.7 |
71 | Бывшая Югоставская Республика Македонии | 5.7 |
72 | Таиланд | 5.6 |
73 | Беларусь | 5.5 |
74 | Норвегия | 5.5 |
75 | Объединенная Республика Танзания | 5.5 |
76 | Китай | 5.2 |
77 | Буркина-Фасо | 5.0 |
78 | Кабо-Верде | 4.8 |
79 | Мексика | 4.6 |
80 | Свазиленд | 4.6 |
81 | Азербайджан | 4.5 |
82 | Катар | 4.4 |
83 | Зимбабве | 4.4 |
84 | Ботсвана | 4.3 |
85 | Тринидад и Тобаго | 4.2 |
86 | Ангола | 3.9 |
87 | Камерун | 3.8 |
88 | Гайана | 3.8 |
89 | Либерия | 3.8 |
90 | Перу | 3.8 |
91 | Острова Кука | 3.7 |
92 | Сальвадор | 3.7 |
93 | Парагвай | 3.7 |
94 | Кыргызстан | 3.6 |
95 | Филиппины | 3.5 |
96 | Экваториальная Гвинея | 3.4 |
97 | Сейшельские Острова | 3.4 |
98 | Корейская Народно-Демократическая Республика Корея | 3.3 |
99 | Боливия | 3.2 |
100 | Ливан | 3.2 |
101 | Казахстан | 3.0 |
102 | Маврикий | 3.0 |
103 | Гондурас | 2.9 |
104 | Монголия | 2.8 |
105 | Конго | 2.6 |
106 | Гамбия | 2.6 |
107 | Израиль | 2.5 |
108 | Никарагуа | 2.5 |
109 | Эквадор | 2.4 |
110 | Замбия | 2.4 |
111 | Куба | 2.3 |
112 | Гвинея-Бисау | 2.2 |
113 | Сингапур | 2.2 |
114 | Албания | 2.0 |
115 | Демократическая Республика Конго | 1.9 |
116 | Кот-д'Ивуар | 1.8 |
117 | Джибути | 1.8 |
118 | Лесото | 1.8 |
119 | Фиджи | 1.7 |
120 | Ямайка | 1.7 |
121 | Гана | 1.6 |
122 | Мадагаскар | 1.6 |
123 | Папуа-Новая Гвинея | 1.6 |
124 | Армения | 1.5 |
125 | Камбоджа | 1.5 |
126 | Центральноафриканская Республика | 1.5 |
127 | Грузия | 1.5 |
128 | Гватемала | 1.5 |
129 | Кения | 1.5 |
130 | Узбекистан | 1.5 |
131 | Малави | 1.4 |
132 | Турция | 1.4 |
133 | Тувалу | 1.4 |
134 | Бенин | 1.3 |
135 | Микронезия (Федеративные Штаты) | 1.2 |
136 | Того | 1.2 |
137 | Тунис | 1.2 |
138 | Туркменистан | 1.2 |
139 | Малайзия | 1.1 |
140 | Соломоновы Острова | 1.0 |
141 | Эфиопия | 0.9 |
142 | Науру | 0.9 |
143 | Вьетнам | 0.9 |
144 | Тонга | 0.8 |
145 | Вануату | 0.8 |
146 | Эритрея | 0.6 |
147 | Кирибати | 0.5 |
148 | Мали | 0.5 |
149 | Марокко | 0.5 |
150 | Мозамбик | 0.5 |
151 | Сенегал | 0.5 |
152 | Сирийская Арабская Республика | 0.5 |
153 | Таджикистан | 0.4 |
154 | Чад | 0.3 |
155 | Коморские Острова | 0.3 |
156 | Индия | 0.3 |
157 | Иордания | 0.3 |
158 | Мьянма | 0.3 |
159 | Оман | 0.3 |
160 | Шри-Ланка | 0.3 |
161 | Судан | 0.3 |
162 | Алжир | 0.2 |
163 | Бутан | 0.2 |
164 | Египет | 0.2 |
165 | Гвинея | 0.2 |
166 | Ирак | 0.2 |
167 | Непал | 0.2 |
168 | Бруней | 0.1 |
169 | Индонезия | 0.1 |
170 | Нигер | 0.1 |
171 | Афганистан | 0.0 |
172 | Бангладеш | 0.0 |
173 | Иран (Исламская Республика) | 0.0 |
174 | Кувейт | 0.0 |
175 | Ливийская Арабская Джамахирия | 0.0 |
176 | Мавритания | 0.0 |
177 | Пакистан | 0.0 |
178 | Саудовская Аравия | 0.0 |
179 | Сомали | 0.0 |
180 | Объединенные Арабские Эмираты | 0.0 |
181 | Йемен | 0.0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий