L-1 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |
T2 | |||||||
T1 | Время | ||||||
T0 | Кривизна | Безразмерная величина(радиан) | Длина | Площадь | Объем | ||
T-1 | Угловая скорость | Скорость | Инерционность | ||||
T-2 | Объемная плотность массы | Ускорение | Гравитационный потенциал | Масса | Момент инерции | ||
T-3 | Изменение объемной плотности | Ток массы через площадь | div или rot тока массы | Расход (ток) массы | Импульс | Момент импульса | |
T-4 | Объемная плотность натяжений | Градиент давления | Давление | Натяжение | Сила | Энергия | |
T-5 | Мощность |
пятница, 4 января 2008 г.
Cистема физических величин (механических) в LT - координатах (длина-время).
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий