Об итогах референдума СССР, состоявшегося 17 марта 1991 г.
(Из сообщения Центральной комиссии референдума СССР)
По решению четвертого съезда народных депутатов СССР и на основании постановления Верховного Совета СССР от 16 января 1991 года на всенародное голосование (референдум) был вынесен вопрос: “Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?” По Союзу СССР в целом в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме СССР было включено 186.617.355 человек или 80%. Из них ответили “Да” 113.517.817 человек, или 76,4%; “Нет” ответили 32.303.977 человек, или 21.7%. Признаны недействительными 1,9 % бюллетеней. Результаты референдума по республикам в отдельности характеризуются следующими данными:
Число граждан включенных в списки для голосования | Число граждан, принявших участие в голосовании | Число граждан, ответивших “Да” | Число граждан, ответивших “Нет” | Число бюллетеней, признанных недействительными | ||||||
абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
РСФСР | 105.643.364 | 79.701.169 | 75,4 | 56.860.783 | 71,3 | 21.030.753 | 26,4 | 1.809.633 | 2,3 | |
Украинская ССР | 37.732.178 | 31.514.244 | 83,5 | 22.110.899 | 70,2 | 8.820.089 | 28,0 | 583.256 | 1,8 | |
Белорусская ССР | 7.354.796 | 6.126.983 | 83,3 | 5.069.313 | 82,7 | 986.079 | 16,1 | 71.591 | 1,2 | |
Узбекская ССР | 10.278.938 | 9.816.333 | 95,4 | 9.196.848 | 93,7 | 511.373 | 5,2 | 108.112. | 1,1 | |
Казахская ССР | 9.999.433 | 8.816.543 | 88,2 | 8.295.519 | 94,1 | 436.560 | 5,0 | 84.464 | 0,9 | |
Азербайджанская ССР | 3.866.659 | 2.903.797 | 75,1 | 2.709.246 | 93,3 | 169.225 | 5,8 | 25.326 | 0,9 | |
Киргизская ССР | 2.341646 | 2.174.593 | 92,9 | 2.057.971 | 96,4 | 86.245 | 4,0 | 30.377 | 1,4 | |
Таджикская ССР | 2.549.096 | 2.407.552 | 94,4 | 2.315.755 | 96,2 | 75.300 | 3,1 | 16.497 | 0,7 | |
Туркменская ССР | 1.847.310 | 1.804.138 | 97,7 | 1.766.584 | 97,9 | 31.203 | 1,7 | 6.351 | 0,4 | |
Башкирская АССР | 2.719.637 | 2.221.158 | 81,7 | 1.908.875 | 85,9 | 269.007 | 12,1 | 43.276 | 2,0 | |
Бурятская АССР | 668.231 | 535.802 | 80,2 | 447.438 | 83,5 | 78.167 | 14,6 | 10.197 | 1,9 | |
Дагестанская АССР | 1.008.626 | 812.009 | 80,5 | 670.488 | 82,6 | 131.522 | 16,2 | 9.999 | 1,2 | |
Кабардино-Балкарская АССР | 489.436 | 372.607 | 76,1 | 290.380 | 77,9 | 77.339 | 20,8 | 4.888 | 1,3 | |
Калмыцкая АССР | 204.301 | 169.124 | 82,8 | 148.462 | 87,8 | 17.833 | 10,5 | 2.829 | 1,7 | |
Карельская АССР | 551644 | 418.101 | 75,8 | 317.854 | 76,0 | 92.703 | 22,2 | 7.544 | 1,8 | |
Коми АССР | 797.049 | 543.403 | 68,2 | 412.842 | 76,0 | 119.678 | 22,0 | 10.883 | 2,0 | |
Марийская АССР | 525.685 | 418.599 | 79,6 | 333.319 | 79,6 | 77.239 | 18,5 | 8.041 | 1,9 | |
Мордовская АССР | 677.706 | 571.631 | 84,3 | 459.021 | 80,3 | 101.886 | 17,8 | 10,724 | 1,9 | |
Северо-Осетинская АССР | 428.307 | 367.858 | 85,9 | 331.823 | 90,2 | 32.786 | 8,9 | 3.249 | 0,9 | |
Татарская АССР | 2.532.383 | 1.951.768 | 77,1 | 1.708.193 | 87,5 | 211.516 | 10,8 | 32.059 | 1,7 | |
Тувинская АССР | 171.731 | 138.496 | 80,6 | 126.598 | 91,4 | 9.404 | 6,8 | 2.494 | 1,8 | |
Удмуртская АССР | 1.103.083 | 819.140 | 74,3 | 622.714 | 76,0 | 180.289 | 22,0 | 16.137 | 2,0 | |
Чечено-Ингушская АССР | 712.139 | 419.012 | 58,8 | 318.059 | 75,9 | 94.737 | 22,6 | 6.216 | 1,5 | |
Чувашская АССР | 900.913 | 748.420 | 81,3 | 616.387 | 82,4 | 113.249 | 15,1 | 18.784 | 2,5 | |
Якутская АССР | 688.679 | 541.993 | 78.7 | 415.712 | 76,7 | 116.798 | 21,6 | 9.483 | 1,8 | |
Каракалпакская АССР | 584.208 | 577.717 | 98.9 | 563.916 | 97,6 | 10.133 | 1,8 | 3.668 | 0,6 | |
Абхазская АССР | 318.317 | 166.544 | 52,3 | 164.231 | 98,6 | 1.566 | 0,9 | 747 | 0,5 | |
Нахичеванская АССР | 174.364 | 35.866 | 20,6 | 31.328 | 87,3 | 3.620 | 10,1 | 918 | 2,6 | |
По округам и участкам, образованным в республиках, где центральные республиканские комиссии референдума не были созданы (за исключением результатов голосования по воинским частям | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Грузинская ССР | 45.696 | 44.012 | 96,3 | 43.950 | 99,9 | 9 | - | 53 | 0,1 | |
Литовская ССР | 582.262 | 501.375 | 86,1 | 496.050 | 98,9 | 4.355 | 0,9 | 970 | 0,2 | |
Молдавская ССР | 841.507 | 700.893 | 83,3 | 688.905 | 98,3 | 8.916 | 1,3 | 3.072 | 0,4 | |
Латвийская ССР | 670.828 | 436.783 | 65,1 | 415.147 | 95,1 | 18.015 | 4,1 | 3,621 | 0,8 | |
Армянская ССР | 4.923 | 3.549 | 72,1 | 2.549 | 71,6 | 966 | 27,2 | 42 | 1,2 | |
Эстонская ССР | 299.681 | 222.240 | 74.2 | 211.090 | 95,0 | 10.040 | 4,5 | 1.110 | 0,5 | |
Аджарская АССР | ||||||||||
По округам и участкам, образованным в воинских частях, расположенных в республиках, где не были созданы центральные республиканские комиссии референдума (с учетом включенных в дополнительные списки членов семей военнослужащих и других граждан, которые были лишены возможности голосовать по месту жительства), а также по округам и участкам, при советских учреждениях и в воинских | ||||||||||
частях за границей | 1.261.721 | 1.233.858 | 97,8 | 1.107.980 | 89.8 | 113.283 | 9,2 | 12.595 | 1,0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий